Player
Morgan Frost — Stats & Hockey Challenge History
Not in today's contest
Last appearance: November 2, 2026, Set 2 @ SJS — no goal.
2026–2027 regular season
- GP
- 14
- Goals
- 4
- Assists
- 5
- Points
- 9
- G/GP
- 0.29
- Shots
- 26
- Shots/GP
- 1.9
- Sh%
- 15.4%
- PP goals
- 3
- TOI/GP
- 15:11
- PP TOI/GP
- 2:20
- Lines
- F3 PP1
Goal log — last 14 games
Steady: 3 goals in last 10
4 Gin last 14 games
26 shots1.9 per game
4 of 14games with a goal
Shot, no goal Goal
Game by game
-
Sat, Oct 31
@ COL 0 G · 1 S
-
Fri, Oct 30
vs SEA 1 G · 1 S
-
Wed, Oct 28
@ EDM 0 G · 1 S
-
Mon, Oct 26
vs TOR 0 G · 2 S
-
Sat, Oct 24
vs DET 0 G · 0 S
-
Thu, Oct 22
vs MIN 0 G · 4 S
-
Sun, Oct 18
vs CAR 1 G · 3 S
-
Thu, Oct 15
@ VGK 0 G · 2 S
-
Tue, Oct 13
@ ANA 0 G · 2 S
-
Sat, Oct 10
vs ANA 1 G · 1 S
-
Thu, Oct 8
vs COL 0 G · 1 S
-
Sun, Oct 4
@ SEA 1 G · 3 S
-
Sat, Oct 3
@ VAN 0 G · 3 S
-
Thu, Oct 1
vs SEA 0 G · 2 S
Hockey Challenge appearances
Morgan Frost scored in 19 of 79 completed appearances.
| Date | Set | Game | Result |
|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | 2 | @ SJS | No goal |
| October 31, 2026 | 2 | v COL | No goal |
| October 30, 2026 | 2 | v SEA | Scored |
| October 26, 2026 | 2 | v TOR | No goal |
| April 14, 2026 | 1 | v COL | No goal |
| April 12, 2026 | 1 | v UTA | No goal |
| April 11, 2026 | 1 | v SEA | No goal |
| April 9, 2026 | 1 | v COL | No goal |
| April 7, 2026 | 1 | v DAL | No goal |
| April 4, 2026 | 1 | v ANA | Scored |
| March 30, 2026 | 2 | v COL | No goal |
| March 28, 2026 | 2 | v VAN | Scored |
| March 26, 2026 | 2 | v ANA | No goal |
| March 24, 2026 | 2 | v LAK | No goal |
| March 22, 2026 | 2 | v TBL | Scored |
| March 20, 2026 | 2 | v FLA | Scored |
| March 18, 2026 | 2 | v STL | No goal |
| March 16, 2026 | 2 | v DET | Scored |
| March 14, 2026 | 2 | v NYI | No goal |
| March 12, 2026 | 2 | v NJD | No goal |
| March 9, 2026 | 2 | v WSH | No goal |
| March 7, 2026 | 2 | v CAR | Scored |
| March 5, 2026 | 2 | v OTT | No goal |
| March 3, 2026 | 2 | v DAL | Scored |
| March 1, 2026 | 2 | v ANA | No goal |
| February 28, 2026 | 2 | v LAK | No goal |
| February 26, 2026 | 2 | v SJS | No goal |
| February 4, 2026 | 2 | v EDM | No goal |
| February 2, 2026 | 2 | v TOR | No goal |
| January 31, 2026 | 2 | v SJS | Scored |
| January 29, 2026 | 2 | v MIN | Scored |
| January 25, 2026 | 2 | v ANA | No goal |
| January 23, 2026 | 2 | v WSH | Scored |
| January 21, 2026 | 2 | v PIT | No goal |
| January 19, 2026 | 2 | v NJD | No goal |
| January 17, 2026 | 2 | v NYI | No goal |
| January 15, 2026 | 2 | v CHI | No goal |
| January 13, 2026 | 2 | v CBJ | Scored |
| January 10, 2026 | 2 | v PIT | No goal |
| January 7, 2026 | 2 | v MTL | No goal |
| January 5, 2026 | 2 | v SEA | No goal |
| January 3, 2026 | 2 | v NSH | No goal |
| December 31, 2025 | 2 | v PHI | No goal |
| December 29, 2025 | 2 | v BOS | No goal |
| December 27, 2025 | 2 | v EDM | No goal |
| December 23, 2025 | 2 | v EDM | No goal |
| December 20, 2025 | 2 | v VGK | No goal |
| December 18, 2025 | 2 | v SEA | No goal |
| December 16, 2025 | 2 | v SJS | No goal |
| December 13, 2025 | 2 | v LAK | Scored |
| December 10, 2025 | 2 | v DET | No goal |
| December 8, 2025 | 2 | v BUF | No goal |
| December 6, 2025 | 2 | v UTA | No goal |
| December 4, 2025 | 2 | v MIN | No goal |
| November 30, 2025 | 2 | v CAR | No goal |
| November 28, 2025 | 2 | v FLA | Scored |
| November 26, 2025 | 2 | v TBL | No goal |
| November 23, 2025 | 2 | v VAN | Scored |
| November 22, 2025 | 2 | v DAL | No goal |
| November 19, 2025 | 2 | v BUF | Scored |
| November 18, 2025 | 2 | v CHI | No goal |
| November 15, 2025 | 2 | v WPG | No goal |
| November 13, 2025 | 2 | v SJS | No goal |
| November 11, 2025 | 2 | v STL | No goal |
| November 9, 2025 | 2 | v MIN | No goal |
| November 7, 2025 | 2 | v CHI | No goal |
| November 5, 2025 | 2 | v CBJ | Scored |
| November 2, 2025 | 2 | v PHI | No goal |
| October 30, 2025 | 2 | v OTT | No goal |
| October 28, 2025 | 2 | v TOR | Scored |
| October 26, 2025 | 2 | v NYR | No goal |
| October 24, 2025 | 2 | v WPG | No goal |
| October 22, 2025 | 2 | v MTL | No goal |
| October 20, 2025 | 2 | v WPG | No goal |
| October 18, 2025 | 2 | v VGK | No goal |
| October 15, 2025 | 2 | v UTA | No goal |
| October 14, 2025 | 2 | v VGK | No goal |
| October 11, 2025 | 2 | v STL | No goal |
| October 9, 2025 | 2 | v VAN | Scored |

Fan comments 0
Comments are written by visitors, not by Hockey Challenge Picks, and are not advice. Plain text only; no links. See the community rules.
No comments yet — who are you taking tonight? Be the first.